07/07/2021
Bottom line: As vendas no varejo frustraram levemente as expectativas em maio, tanto na métrica restrita como na ampliada, ainda que mantendo expansão na margem e forte crescimento na métrica interanual. O varejo restrito avançou +1,4% no mês e +16,0% em relação a maio de 2020, ao passo em que o varejo ampliado avançou +3,8% mensal e +26,2% interanual. Ainda que mais fracos do que o esperado, os resultados de maio confirmaram a força do varejo durante o segundo trimestre. Os indicadores antecedentes de junho ainda sugerem um resultado robusto, mas a situação começará a mudar no terceiro trimestre, com exaustão da base comparativa favorável e forte desaceleração da renda (real) disponível das famílias, principalmente pela inflação mais elevada. Tais realizações já fazem parte de nosso cenário base e não modificam a nossa expectativa de crescimento do PIB no entorno de 5,0% em 2021.
Na métrica mensal, a imensa parte das categorias registrou expansão, à exceção de “artigos farmacêuticos” (-1,4% mensal e +18,9% interanual). Os principais destaques positivos ocorreram em “vestuário” (+16,8%), combustíveis (+6,9%) e “outros artigos de uso pessoal” (+6,7%). Ressalta-se, por fim, que “hipermercados e supermercados” registraram pequena expansão na margem (+1,0%), mas continuam em contração interanual (-4,1% em maio, depois de -1,8% em abril); com avanço da inflação em 12 meses e base comparativa desfavorável no meio do ano, é de se esperar que esta categoria do varejo entre em terreno negativo em breve.
Pesquisa Mensal de Comércio | ||||||
mai-21 | abr-21 | |||||
MsM | AsA | ac. 12m | MsM | AsA | ac. 12m | |
Varejo restrito | 1.4% | 16.0% | 5.4% | 4.9% | 23.7% | 3.6% |
Combustíveis e lubrificantes | 6.9% | 19.6% | -4.3% | 2.9% | 19.4% | -7.4% |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 1.0% | -4.1% | 1.5% | -1.4% | -1.8% | 2.6% |
Tecidos, vestuário e calçados | 16.8% | 165.3% | -3.9% | 6.2% | 300.7% | -15.0% |
Móveis e eletrodomésticos | 0.6% | 22.5% | 18.9% | 19.0% | 71.1% | 16.3% |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | -1.4% | 18.9% | 13.9% | 0.1% | 34.0% | 12.1% |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 1.4% | 59.3% | -31.2% | 8.5% | 96.0% | -36.4% |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 3.3% | 32.7% | -4.2% | 11.5% | 46.7% | -9.4% |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 6.7% | 59.7% | 19.2% | 22.5% | 104.6% | 13.7% |
Varejo ampliado | 3.8% | 26.2% | 6.8% | 5.4% | 40.9% | 3.5% |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 1.0% | 71.8% | 4.1% | 20.3% | 131.6% | -3.7% |
Material de construção | 5.0% | 25.6% | 23.7% | 8.2% | 44.3% | 21.0% |
Fonte: IBGE | ||||||
Elaboração: BRCG |