12/05/2021
O volume de serviços registrou expansão de +4,5% anual em março, consistente com contração mensal de -4,0%. O resultado foi bastante melhor do que a mediana das expectativas de mercado (+2,3%). Houve grande heterogeneidade entre os subsetores componentes dos serviços, resultado direto de sua maior “sensibilidade sanitária”; o pior resultado, como esperado, ocorreu nos serviços prestados às famílias. No agregado, houve devolução de parte da melhora em serviços que foi observada nos meses anteriores, mas ela foi tanto menor como mais concentrada do que o esperado. Abre-se, portanto, espaço para revisão importante do crescimento na primeira metade do ano e viés claramente positivo para a nossa projeção de crescimento de 3,0% em 2021.
Pesquisa Mensal de Serviços | ||||||
mar-21 | fev-21 | |||||
MsM | AsA | ac. 12m | MsM | AsA | ac. 12m | |
Total | -4.0% | 4.5% | -8.0% | 4.6% | -1.8% | -8.5% |
1. Serviços prestados às famílias | -27.0% | -17.2% | -39.8% | 8.7% | -28.3% | -40.5% |
2. Serviços de informação e comunicação | 1.9% | 6.3% | -0.8% | 0.1% | 2.7% | -1.4% |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | -1.4% | 0.7% | -11.7% | 3.3% | -2.3% | -12.0% |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | -1.9% | 8.8% | -7.5% | 4.2% | 0.1% | -8.1% |
5. Outros serviços | 3.7% | 7.4% | 4.6% | 3.3% | 1.2% | 5.0% |
Fonte: IBGE | ||||||
Elaboração: BRCG |