15/01/2021
Surpresa negativa nas vendas no varejo de novembro, com contração mensal de -0,1% no conceito restrito e expansão de 0,6% mensal no conceito ampliado (que inclui material de construção e veículos, partes e peças). Na métrica anual, houve expansão de 3,4% no conceito restrito e de 4,1% no conceito ampliado. Em todos os casos, os resultados foram mais fracos do que as expectativas de mercado (respectivamente, +0.3% e +0.9% na métrica mensal e +4,6% e +4,5% na métrica anual).
O resultado de novembro suaviza a robusta recuperação no varejo observada no início do quarto trimestre, sugerindo que a redução do auxílio emergencial e a aceleração da inflação já podem ter começado a afetar o desempenho do comércio varejista. Os primeiros dados antecedentes de dezembro sugerem um desempenho relativamente benigno ao fim de 2020. Continua, no entanto, a dúvida sobre o comportamento do varejo no início de 2021, com o fim dos auxílios governamentais, a aceleração adicional da inflação e o recrudescimento da Covid-19.
Pesquisa Mensal de Comércio | ||||||
nov-20 | out-20 | |||||
MsM | AsA | ac. 12m | MsM | AsA | ac. 12m | |
Varejo restrito | -0.1% | 3.4% | 1.3% | 0.8% | 8.4% | 1.3% |
Combustíveis e lubrificantes | -0.4% | -6.7% | -9.2% | 1.4% | -5.0% | -8.6% |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | -2.2% | -1.7% | 4.2% | 0.8% | 7.3% | 4.5% |
Tecidos, vestuário e calçados | 3.6% | -4.9% | -21.3% | 6.8% | -2.3% | -20.7% |
Móveis e eletrodomésticos | -0.1% | 17.9% | 12.3% | -1.4% | 21.9% | 11.0% |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | 2.6% | 11.7% | 7.7% | 2.4% | 14.0% | 7.4% |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 5.6% | -15.3% | -26.0% | 4.9% | -34.5% | -25.8% |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | 3.0% | -9.9% | -14.9% | 4.2% | -10.3% | -13.4% |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | 1.4% | 16.1% | 3.8% | 1.8% | 18.4% | 2.2% |
Varejo ampliado | 0.6% | 4.0% | -1.3% | 2.1% | 6.1% | -1.4% |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 3.5% | 0.9% | -13.2% | 4.8% | -5.8% | -12.8% |
Material de construção | -0.8% | 16.9% | 9.7% | -0.5% | 20.9% | 8.6% |
Fonte: IBGE | ||||||
Elaboração: BRCG |