13/04/2021
As vendas no varejo restrito decepcionaram marginalmente em fevereiro, com expansão de +0,6% mensal e contração de -3,8% anual. Ambos os resultados foram mais fracos do que a mediana das expectativas de mercado, desacelerando a expansão acumulada em 12 meses para somente +0,4%. O varejo ampliado, no entanto, surpreendeu positivamente, com expansão de +4,1% mensal e contração de -1,9% anual. Ambos os resultados foram bem mais fortes do que a mediana de mercado, mas, ainda assim, a contração acumulada em 12 meses ampliou para -2,3%. É inequívoco que os resultados de fevereiro representaram um alento, com retomada do nível (ajustado sazonalmente) do varejo a valores superiores ao pré-Covid (fev/20). Os indicadores antecedentes de março, no entanto, são muito negativos, sugerindo que essa recuperação terá vida curta.
As vendas no varejo restrito decepcionaram marginalmente em fevereiro, com expansão de +0,6% mensal e contração de -3,8% anual. Ambos os resultados foram mais fracos do que a mediana das expectativas de mercado (respectivamente +0,7% e -3,1%), desacelerando a expansão acumulada em 12 meses para somente +0,4%. Os principais destaques negativos, na métrica mensal, ocorreram nos setores de combustíveis e lubrificantes (-0,4%), artigos farmacêuticos (-0,2%), equipamentos de comunicação e informática (-0,4%) e “outros artigos pessoais” (-0,5%). Do lado positivo, e em muitos casos devido à base favorável gerada em janeiro, expandiram-se as compras de “livros, jornais e papelaria” (+15,4%), móveis e eletrodomésticos (+9,3%) e vestuário (+7,8%).
Pesquisa Mensal de Comércio | ||||||
fev-21 | jan-21 | |||||
MsM | AsA | ac. 12m | MsM | AsA | ac. 12m | |
Varejo restrito | 0.6% | -3.9% | 0.4% | -0.2% | -0.4% | 1.1% |
Combustíveis e lubrificantes | -0.4% | -10.3% | -11.1% | 0.3% | -7.8% | -10.3% |
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | 0.8% | -4.6% | 4.4% | -2.1% | 1.2% | 5.1% |
Tecidos, vestuário e calçados | 7.8% | -18.6% | -25.4% | -8.3% | -21.3% | -24.2% |
Móveis e eletrodomésticos | 9.3% | 0.6% | 8.2% | -11.0% | -5.2% | 9.1% |
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos | -0.2% | 8.9% | 8.9% | 2.4% | 12.9% | 8.8% |
Livros, jornais, revistas e papelaria | 15.4% | -41.0% | -42.3% | -25.7% | -53.2% | -38.6% |
Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação | -0.4% | -10.7% | -16.6% | 2.3% | -13.5% | -16.7% |
Outros artigos de uso pessoal e doméstico | -0.5% | 2.0% | 2.2% | 7.6% | 9.8% | 2.7% |
Varejo ampliado | 4.1% | -1.9% | -2.3% | -2.2% | -3.1% | -2.0% |
Veículos, motocicletas, partes e peças | 8.8% | -3.8% | -15.9% | -4.3% | -15.5% | -15.6% |
Material de construção | 2.0% | 17.9% | 13.0% | 0.1% | 11.1% | 11.5% |
Fonte: IBGE | ||||||
Elaboração: BRCG |