13/01/2021
Volume de serviços surpreendeu positivamente em novembro, com expansão mensal de +2,6% e recuo de -4,8% na comparação anual. Tal resultado foi sensivelmente melhor do que a mediana das expectativas de mercado (-6,4% anual) e, mais importante, superou a estimativa do mais otimista dos analistas. O volume de serviços (ajustado sazonalmente) continua aproximadamente 3p.p. abaixo do nível pré-Covid, mantendo enorme heterogeneidade entre seus subsetores. A inequívoca surpresa positiva de novembro não afasta os riscos à retomada que emanam do recrudescimento da questão sanitária, o que deve se materializar nos dados da virada do ano.
Em nível, o principal destaque positivo ocorre em “Serviços de informação”, que se encontram 2,6p.p. acima do nível pré-Covid; do lado negativo, “Serviços prestados às famílias” encontram-se 25,5p.p. abaixo.
Pesquisa Mensal de Serviços | ||||||
nov-20 | out-20 | |||||
MsM | AsA | ac. 12m | MsM | AsA | ac. 12m | |
Total | 2,6% | -4,8% | -7,4% | 1,8% | -7,4% | -6,8% |
1. Serviços prestados às famílias | 8,2% | -26,2% | -33,4% | 5,0% | -29,9% | -31,1% |
2. Serviços de informação e comunicação | 0,5% | 1,1% | -1,5% | 2,0% | -0,1% | -1,3% |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 2,5% | -10,7% | -10,6% | 1,0% | -13,4% | -9,4% |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 2,4% | -3,7% | -7,5% | 2,0% | -8,1% | -7,3% |
5. Outros serviços | 0,5% | 7,4% | 6,9% | -3,9% | 8,6% | 6,9% |
Fonte: IBGE | ||||||
Elaboração: BRCG |